[Avis] Matchmaking de serveurs | 28 octobre
Préparez-vous, Daevas ! Les matchmaking entre serveurs ont été révélés. Retrouvez votre serveur ci-dessous pour découvrir quel serveur sera votre prochain adversaire en Atréia.
Qu'est-ce que le matchmaking de serveurs ?
Au fil de votre aventure en Atréia, vous aurez l’occasion d’affronter un autre serveur dans des modes tels que les Failles spatio-temporelles ou l’Abysse.Par exemple, si le serveur asmodien Israphel est associé au serveur élyséen Siel, alors chaque Asmodien d'Israphel qui pénètre dans l'Abysse rencontrera un Élyséen de Siel. Ainsi sont déterminés les joueurs contre lesquels vous vous battrez et contre lesquels vous vous vengerez...Les paires de serveurs resteront-elles inchangées ?
Non. Nous mettrons périodiquement à jour le matchmaking afin de préserver l’équilibre des combats. C’est pourquoi des serveurs d’une même faction peuvent désormais être appariés (par exemple : Asmodiens contre Asmodiens). Votre adversaire actuel pourra donc changer à l’avenir : marquez les esprits tant que vous le pouvez. Bonne chance, Daevas !Appariements de serveurs pour l’Abysse
Europe
| Paire | Serveur 1 | Serveur 2 | Faction du serveur 1 | Faction du serveur 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triniel | Lumiel | Asmodian | Asmodian |
| 2 | Zikel | Kaisinel | Asmodian | Elyos |
| 3 | Israphel | Siel | Asmodian | Elyos |
| 4 | Vaizel | Marchutan | Elyos | Asmodian |
| 5 | Nezekan | Azphel | Elyos | Asmodian |
| 6 | Ereshkigal | Beritra | Asmodian | Asmodian |
| 7 | Nemon | Ariel | Asmodian | Elyos |
| 8 | Yustiel | Fregion | Elyos | Elyos |
| 9 | Meslamtaeda | Hithanya | Elyos | Elyos |
| 10 | Zemurru | Baba | Asmodian | Asmodian |
| 11 | Bakarma | Kromede | Elyos | Asmodian |
| 12 | Ludra | Munin | Asmodian | Asmodian |
| 13 | Phernos | Ulgorn | Elyos | Asmodian |
| 14 | Hadala | Odar | Asmodian | Asmodian |
| 15 | Quai | Nania | Asmodian | Elyos |
| 16 | Fafnir | Atiel | Asmodian | Asmodian |
| 17 | Indnath | Agnita | Asmodian | Asmodian |
| 18 | Tiamat | Luteros | Elyos | Elyos |
| 19 | Tahabata | Kochi | Elyos | Elyos |
| 20 | Kasika | Gauss | Elyos | Asmodian |
| 21 | Daminu | Tassin | Elyos | Asmodian |
| 22 | Tsenka | Ishtar | Elyos | Elyos |
| 23 | Lamuatan | Nathara | Elyos | Elyos |
NA Est
| Paire | Serveur 1 | Serveur 2 | Faction du serveur 1 | Faction du serveur 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israphel | Zikel | Asmodian | Asmodian |
| 2 | Siel | Nezekan | Elyos | Elyos |
| 3 | Triniel | Vaizel | Asmodian | Elyos |
| 4 | Azphel | Lumiel | Asmodian | Asmodian |
| 5 | Ereshkigal | Ariel | Asmodian | Elyos |
| 6 | Beritra | Kaisinel | Asmodian | Elyos |
| 7 | Marchutan | Yustiel | Asmodian | Elyos |
| 8 | Fregion | Meslamtaeda | Elyos | Elyos |
| 9 | Nemon | Hithanya | Asmodian | Elyos |
NA Ouest
| Paire | Serveur 1 | Serveur 2 | Faction du serveur 1 | Faction du serveur 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siel | Israphel | Elyos | Asmodian |
| 2 | Zikel | Nezekan | Asmodian | Elyos |
| 3 | Lumiel | Vaizel | Asmodian | Elyos |
| 4 | Triniel | Marchutan | Asmodian | Asmodian |
| 5 | Kaisinel | Yustiel | Elyos | Elyos |
Amérique du Sud
| Paire | Serveur 1 | Serveur 2 | Faction du serveur 1 | Faction du serveur 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israphel | Zikel | Asmodian | Asmodian |
| 2 | Siel | Nezekan | Elyos | Elyos |
| 3 | Ariel | Lumiel | Elyos | Asmodian |
| 4 | Triniel | Marchutan | Asmodian | Asmodian |
| 5 | Vaizel | Kaisinel | Elyos | Elyos |
| 6 | Azphel | Yustiel | Asmodian | Elyos |
Asie
| Paire | Serveur 1 | Serveur 2 | Faction du serveur 1 | Faction du serveur 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siel | Zikel | Elyos | Asmodian |
| 2 | Nezekan | Triniel | Elyos | Asmodian |
| 3 | Vaizel | Beritra | Elyos | Asmodian |
| 4 | Kaisinel | Hadala | Elyos | Asmodian |
| 5 | Yustiel | Lumiel | Elyos | Asmodian |
| 6 | Ariel | Israphel | Elyos | Asmodian |
| 7 | Fergion | Azphel | Elyos | Asmodian |
| 8 | Meslamtaeda | Nemon | Elyos | Asmodian |
| 9 | Hithanya | Nania | Elyos | Elyos |
| 10 | Marchutan | Ereshkigal | Asmodian | Asmodian |
Appariements des serveurs pour la Faille
Europe
| Paire | Serveur élyséen | Serveur asmodien |
|---|---|---|
| 1 | Vaizel | Zikel |
| 2 | Siel | Triniel |
| 3 | Kaisinel | Israphel |
| 4 | Nezekan | Marchutan |
| 5 | Yustiel | Lumiel |
| 6 | Ariel | Ereshkigal |
| 7 | Fregion | Azphel |
| 8 | Meslamtaeda | Nemon |
| 9 | Hithanya | Beritra |
| 10 | Bakarma | Zemurru |
| 11 | Phernos | Baba |
| 12 | Nania | Kromede |
| 13 | Kochi | Ludra |
| 14 | Kasika | Munin |
| 15 | Tahabata | Hadala |
| 16 | Luteros | Odar |
| 17 | Daminu | Ulgorn |
| 18 | Tsenka | Fafnir |
| 19 | Tiamat | Quai |
| 20 | Gauss | Indnath |
| 21 | Ishtar | Agnita |
| 22 | Lamuatan | Tassin |
| 23 | Nathara | Atiel |
NA Est
| Paire | Serveur élyséen | Serveur asmodien |
|---|---|---|
| 1 | Siel | Triniel |
| 2 | Nezekan | Israphel |
| 3 | Vaizel | Zikel |
| 4 | Kaisinel | Azphel |
| 5 | Yustiel | Lumiel |
| 6 | Ariel | Ereshkigal |
| 7 | Fregion | Marchutan |
| 8 | Meslamtaeda | Nemon |
| 9 | Hithanya | Beritra |
NA Ouest
| Paire | Serveur élyséen | Serveur asmodien |
|---|---|---|
| 1 | Siel | Zikel |
| 2 | Nezekan | Israphel |
| 3 | Vaizel | Lumiel |
| 4 | Kaisinel | Marchutan |
| 5 | Yustiel | Triniel |
Amérique du Sud
| Paire | Serveur élyséen | Serveur asmodien |
|---|---|---|
| 1 | Siel | Zikel |
| 2 | Nezekan | Israphel |
| 3 | Ariel | Lumiel |
| 4 | Kaisinel | Marchutan |
| 5 | Yustiel | Triniel |
| 6 | Vaizel | Azphel |
Asie
| Paire | Serveur élyséen | Serveur asmodien |
|---|---|---|
| 1 | Siel | Zikel |
| 2 | Nezekan | Israphel |
| 3 | Vaizel | Lumiel |
| 4 | Ariel | Triniel |
| 5 | Kaisinel | Azphel |
| 6 | Yustiel | Ereshkigal |
| 7 | Fregion | Marchutan |
| 8 | Meslamtaeda | Nemon |
| 9 | Nania | Beritra |
| 10 | Hithanya | Hadala |
Source : Aion 2 Global